14
13 different champions
Current reign
259 days
Kevin Striker — ongoing
Longest confirmed reign
566 days
Devin Keloa
Shortest confirmed reign
36 days
Mr. Smiley
13 different champions
Current reign
259 days
Kevin Striker — ongoing
Longest confirmed reign
566 days
Devin Keloa
Shortest confirmed reign
36 days
Mr. Smiley
Suicide Unknown Aug 26, 2013
MK Aug 26, 2013 Unknown
Anarchymus Jun 27, 2015 Oct 17, 2015 112 days
CM Pulse Oct 17, 2015 Oct 15, 2016 364 days
Grims ToyShow Oct 15, 2016 May 6, 2017 days 203
Element May 6, 2017 Oct 7, 2017 days 154
Anarchymus (2) Oct 7, 2017 Unknown
Mr. Smiley Jan 30, 2022 to Mar 7, 2022 days 36
Devin Keloa Mar 7, 2022 to Sep 24, 2023 days 566
Vacant Sep 24, 2023 to Sep 13, 2024
Tribal King Sep 13, 2024 to Nov 3, 2024 days 51
Daniel Dyno Nov 3, 2024 to Mar 30, 2025 days 147
Mark Bannon Mar 30, 2025 Unknown 2025
Vacant Unknown 2025 Sep 14, 2025
El Mexico Sep 14, 2025 Feb 23, 2026 days 162
Kevin Striker Feb 23, 2026 to Present days 259+